ZTE Blade A56 6.75" 4 GB RAM 64 GB Android 15 Schwebendes Gold
Das ZTE Blade A56 verfügt über ein 6.75" HD+-Display mit 90 Hz Bildwiederholfrequenz und 1600 x 720 Pixel Auflösung. Es wird von einem Octa-Core-Prozessor mit 1.6 GHz Taktfrequenz angetrieben und läuft mit Android 15. Das Smartphone bietet 4 GB RAM sowie 64 GB internen Speicher, der per microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden kann. Die Triple-Rückkamera umfasst einen 13-MP-Hauptsensor, während die Frontkamera 8 MP auflöst. Ein 5000-mAh-Akku ermöglicht eine Sprechzeit von bis zu 2850 Minuten und eine Standby-Zeit von bis zu 708 Stunden. Zum Lieferumfang gehören das Gerät, ein USB-Kabel und ein Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte. Konnektivität wird über Bluetooth 5.2 und Wi-Fi bereitgestellt.
- 6.75" Display, 1600 x 720 Pixel, 90 Hz
- 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, microSD-Erweiterung bis 1 TB
- Android 15
- Triple-Rückkamera mit 13 MP
- 5000 mAh Akku
- Dual-SIM, Bluetooth 5.2
- Abmessungen: 167.64 x 77.37 x 8.3 mm, 193 g
- Lieferumfang: ZTE Blade A56, USB-Kabel, SIM-Entnahmewerkzeug
| Betriebssystem (Edition): | Android 15 |
|---|---|
| Bildschirmgröße (Zoll): | 6.75" |
| Bildschirmgröße (cm): | 17.1 cm |
| Bildwiederholfrequenz: | 90 Hz |
| Displayauflösung: | 1600 x 720 Pixel |
| Drahtlos-Kompatibilität: | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11b/g/n |
| Eingabemethode: | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Farbe: | Schwebendes Gold |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| Kameraauflösung: | 13 MP |
| Kamera hinten (Anzahl): | 3 |
| Kapazität: | 5000 mAh |
| Lieferumfang: | ZTE Blade A56, USB-Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
| Modell: | Blade A56 |
| Produktbreite: | 77.37 mm |
| Produktgewicht (netto): | 193 g |
|---|---|
| Produkthöhe: | 167.64 mm |
| Produkttiefe: | 8.3 mm |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Prozessor: | T7200 |
| Prozessor‑Kerne: | 8 |
| Prozessor‑Takt: | 1.6 GHz |
| RAM-Größe: | 4 GB |
| Speichererweiterung: | 1 TB |
| Sprechzeit: | Bis zu 2850 Minuten |
| Standby-Zeit: | Bis zu 708 Stunden |
| Telefonstil: | Touch |
| UNSPSC: | 43191501 |
| Unterstützte Speicherkarten: | microSDHC, microSD, microSDXC |
| eClass: | 19-06-01-06 |
Anmelden
Service für Privatkunden
Du hast Fragen zu diesem Produkt? Unser Team hilft dir gerne weiter – ob bei der Auswahl, zu den technischen Details oder zur passenden Zubehör-Ergänzung. Melde dich einfach bei uns, wir finden gemeinsam die beste Lösung für dich.